Bundesliga Süd

Pos. Team Sp. g u+ u- v Punkte Spiele Sätze S-Pkt.
1 Black & White RC Worms 1 6 6 0 0 0 18 23:1 60 358
2 SI Stuttgart 1 6 2 3 0 1 12 13:11 12 70
3 SC Güdingen 1 6 3 0 1 2 10 14:10 10 35
4 SC Monopol Frankfurt 1 6 2 1 1 2 9 13:11 3 27
5 1.SC Kempten 1 6 2 1 0 3 8 10:14 -12 -65
6 Squash Devils 1 6 1 1 2 2 7 10:14 -11 -74
7 Königsbrunner SC 1 6 2 0 1 3 7 10:14 -13 -83
8 1. SC Karlsruhe e.V. 1 6 0 0 1 5 1 3:21 -49 -268

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.squash-liga.com zu laden.

Inhalt laden

PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3LnNxdWFzaC1saWdhLmNvbS9idW5kZXNsaWdhL2J1bmRlc2xpZ2Etc3VlZC90YWJlbGxlLmh0bWwiIHdpZHRoPSI1NjAiIGhlaWdodD0iMzE1IiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPSJhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4iPjwvaWZyYW1lPg==